【应用范围】:广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门。
进料粒度:125-250mm
生产能力:100-420t/h
电机功率:按设计
【应用范围】:广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门。
【适用物料】:
颚式破碎机是矿山破碎设备,其应用领域广,适用物料多,我公司生产的破石机分为多种系列,目前常用破石机械有鄂式破碎机、反击式破碎机、锤式破碎机、复合式破碎机、冲击式破碎机和辊式破碎机。型号齐全,这里主要介绍的是用来处理石料的颚式破石机,俗称石头破碎机。
破碎比大
颚式破石机破碎比极高,采用**的破碎工艺,提高了破碎性能,且产品粒度均匀。生产力高
提供了更大的破碎冲程、更高的生产率和更大的承载能力。产量可提高30%-50%。制造**、抗压耐磨
零件选用端优质的制作材料,增强了零件的抗压性和耐磨性,**耐用。应用广泛
排料口调整范围大,可满足用户多种加工需求,广泛应用于众多行业的破碎生产中。 型号 | 给料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 生产能力( t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE150x250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896x745x935 |
PE250x300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050x987x1000 |
PE250x400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215x1520x1030 |
PE400x600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650x1588x1050 |
PE500x750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956x1918x1920 |
PE600x900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250x2733x2280 |
PE800x900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450x2950x2490 |
PE750x1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531x2455x2783 |
PE900x1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900x2657x2950 |
PE900x1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100x2760x3260 |
PE1000x1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200x2760x3260 |
PE1200x1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710x3446x4075 |
PE1500x1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100x4700x4300 |
PEX150x750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310x1118x1145 |
PEX250x750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400x1751x1515 |
PEX350x750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485x1680x1648 |
PEX250x1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550x1964x1380 |
PEX250x1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530x1946x1380 |
PEX300x1300 | 250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000x2320x1730 |
颚式破碎机价格:破石机价格受多种因素影响,不同厂家价格就会有所不同,我公司专业破碎机生产厂家,生产的设备不仅质量有保证,而且质优价廉,厂家直销,优惠更多!并且可根据用户实际需求定制,型号齐全,可与我们的在线客服联系,或拨打我们的服务热线13253634888,我们将有专业的技术人员为您服务,为您提供破石机优惠报价!
如果对我们的产品有兴趣或者有任何疑问,欢迎拨打我们的客户服务热线:13938268000